Athletic Club Angerien
Athletic Club Angerien
Track
dernier temps des 10 km tableau des rythmes pour l'entraînement
35
Allure sec/100m min/tour min/km
5 20'' 1'21'' 3'21''
10 21'' 1'24'' 3'30''
21 22'' 1'28'' 3'40''
42 23'' 1'32'' 3'49''
36
Allure sec/100m min/tour min/km
5 21'' 1'23'' 3'27''
10 22'' 1'26'' 3'36''
21 23'' 1'30'' 3'46''
42 24'' 1'34'' 3'55''
37
Allure sec/100m min/tour min/km
5 21'' 1'25'' 3'33''
10 22'' 1'29'' 3'42''
21 23'' 1'33'' 3'52''
42 24'' 1'37'' 4'02''
38
Allure sec/100m min/tour min/km
5 22'' 1'27'' 3'39''
10 23'' 1'31'' 3'48''
21 24'' 1'35'' 3'58''
42 25'' 1'39'' 4'09''
39
Allure sec/100m min/tour min/km
5 22'' 1'30'' 3'44''
10 23'' 1'34'' 3'54''
21 24'' 1'38'' 4'05''
42 26'' 1'42'' 4'15''
40
Allure sec/100m min/tour min/km
5 23'' 1'32'' 3'50''
10 24'' 1'36'' 4'00''
21 25'' 1'40'' 4'11''
42 26'' 1'45'' 4'22''
41
Allure sec/100m min/tour min/km
5 24'' 1'34'' 3'56''
10 25'' 1'38'' 4'06''
21 26'' 1'43'' 4'17''
42 27'' 1'47'' 4'28''
42
Allure sec/100m min/tour min/km
5 24'' 1'37'' 4'02''
10 25'' 1'41'' 4'12''
21 26'' 1'45'' 4'23''
42 27'' 1'50'' 4'35''
43
Allure sec/100m min/tour min/km
5 25'' 1'39'' 4'07''
10 26'' 1'43'' 4'18''
21 27'' 1'48'' 4'30''
42 28'' 1'52'' 4'41''
44
Allure sec/100m min/tour min/km
5 25'' 1'41'' 4'13''
10 26'' 1'46'' 4'24''
21 28'' 1'50'' 4'36''
42 29'' 1'55'' 4'48''
45
Allure sec/100m min/tour min/km
5 26'' 1'44'' 4'19''
10 27'' 1'48'' 4'30''
21 28'' 1'53'' 4'42''
42 29'' 1'58'' 4'54''
46
Allure sec/100m min/tour min/km
5 26'' 1'46'' 4'25''
10 28'' 1'50'' 4'36''
21 29'' 1'55'' 4'49''
42 30'' 2'00'' 5'01''
47
Allure sec/100m min/tour min/km
5 27'' 1'48'' 4'31''
10 28'' 1'53'' 4'42''
21 29'' 1'58'' 4'55''
42 31'' 2'03'' 5'07''
48
Allure sec/100m min/tour min/km
5 28'' 1'51'' 4'36''
10 29'' 1'55'' 4'48''
21 30'' 2'00'' 5'01''
42 31'' 2'06'' 5'14''
49
Allure sec/100m min/tour min/km
5 28'' 1'53'' 4'42''
10 29'' 1'58'' 4'54''
21 31'' 2'03'' 5'07''
42 32'' 2'08'' 5'20''
50
Allure sec/100m min/tour min/km
5 29'' 1'55'' 4'48''
10 30'' 2'00'' 5'00''
21 31'' 2'05'' 5'14''
42 33'' 2'11'' 5'27''
51
Allure sec/100m min/tour min/km
5 29'' 1'57'' 4'54''
10 31'' 2'02'' 5'06''
21 32'' 2'08'' 5'20''
42 33'' 2'13'' 5'34''
52
Allure sec/100m min/tour min/km
5 30'' 2'00'' 4'59''
10 31'' 2'05'' 5'12''
21 33'' 2'10'' 5'26''
42 34'' 2'16'' 5'40''
53
Allure sec/100m min/tour min/km
5 31'' 2'02'' 5'05''
10 32'' 2'07'' 5'18''
21 33'' 2'13'' 5'32''
42 35'' 2'19'' 5'47''
54
Allure sec/100m min/tour min/km
5 31'' 2'04'' 5'11''
10 32'' 2'10'' 5'24''
21 34'' 2'15'' 5'39''
42 35'' 2'21'' 5'53''
55
Allure sec/100m min/tour min/km
5 32'' 2'07'' 5'17''
10 33'' 2'12'' 5'30''
21 35'' 2'18'' 5'45''
42 36'' 2'24'' 6'00''
56
Allure sec/100m min/tour min/km
5 32'' 2'09'' 5'22''
10 34'' 2'14'' 5'36''
21 35'' 2'21'' 5'51''
42 37'' 2'26'' 6'06''
57
Allure sec/100m min/tour min/km
5 33'' 2'11'' 5'28''
10 34'' 2'17'' 5'42''
21 36'' 2'23'' 5'58''
42 37'' 2'29'' 6'13''
58
Allure sec/100m min/tour min/km
5 33'' 2'14'' 5'34''
10 35'' 2'19'' 5'48''
21 36'' 2'26'' 6'04''
42 38'' 2'32'' 6'19''
59
Allure sec/100m min/tour min/km
5 34'' 2'16'' 5'40''
10 35'' 2'22'' 5'54''
21 37'' 2'28'' 6'10''
42 39'' 2'34'' 6'26''
60
Allure sec/100m min/tour min/km
5 35'' 2'18'' 5'45''
10 36'' 2'24'' 6'00''
21 38'' 2'31'' 6'16''
42 39'' 2'37'' 6'32''
61
Allure sec/100m min/tour min/km
5 35'' 2'20'' 5'51''
10 37'' 2'26'' 6'06''
21 38'' 2'33'' 6'23''
42 40'' 2'40'' 6'39''
62
Allure sec/100m min/tour min/km
5 36'' 2'23'' 5'57''
10 37'' 2'29'' 6'12''
21 39'' 2'36'' 6'29''
42 41'' 2'42'' 6'45''
63
Allure sec/100m min/tour min/km
5 36'' 2'25'' 6'03''
10 38'' 2'31'' 6'18''
21 40'' 2'38'' 6'35''
42 41'' 2'45'' 6'52''
64
Allure sec/100m min/tour min/km
5 37'' 2'27'' 6'08''
10 38'' 2'34'' 6'24''
21 40'' 2'41'' 6'41''
42 42'' 2'47'' 6'59''
65
Allure sec/100m min/tour min/km
5 37'' 2'30'' 6'14''
10 39'' 2'36'' 6'30''
21 41'' 2'43'' 6'48''
42 43'' 2'50'' 7'05''
66
Allure sec/100m min/tour min/km
5 38'' 2'32'' 6'20''
10 40'' 2'38'' 6'36''
21 41'' 2'46'' 6'54''
42 43'' 2'53'' 7'12''
67
Allure sec/100m min/tour min/km
5 39'' 2'34'' 6'26''
10 40'' 2'41'' 6'42''
21 42'' 2'48'' 7'00''
42 44'' 2'55'' 7'18''
68
Allure sec/100m min/tour min/km
5 39'' 2'37'' 6'31''
10 41'' 2'43'' 6'48''
21 43'' 2'51'' 7'07''
42 44'' 2'58'' 7'25''
69
Allure sec/100m min/tour min/km
5 40'' 2'39'' 6'37''
10 41'' 2'46'' 6'54''
21 43'' 2'53'' 7'13''
42 45'' 3'00'' 7'31''
70
Allure sec/100m min/tour min/km
5 40'' 2'41'' 6'43''
10 42'' 2'48'' 7'00''
21 44'' 2'56'' 7'19''
42 46'' 3'03'' 7'38''